
品质保障 售后无忧您的信赖是我们最大的动力

M30 带机50人企业级路由器
M30是IP-COM专为中小企业、酒店、商超、小区ISP等需要高性能的网络环境,匠心打造的企业级路由器。设备内置便捷的AP管理系统、丰富的认证方式、行为管理、智能带宽管理,此外还支持多协议VPN、多WAN叠加等企业级功能,让企业办公更加方便快捷。| 硬件参数 | |
| CPU | ARM 800MHZ |
| RAM | RAM 512MB |
| FLASH | FLASH 128MB |
| 接口 | 5*GE(最大4WAN、最大4LAN)、1*USB |
| 电源 | 内置开关电源 |
| 产品尺寸 | 294*178.8*44(mm)(LxWxH) |
| 认证 | CCC |
| 使用环境 | 工作温度 0℃~40℃, 工作湿度:10%~90%RH 不凝结 |
| 存储温度-40℃~70℃, 存储湿度:5%~90%RH 不凝结 | |
| 软件参数 | |
| 工作模式 | 路由模式 |
| AP管理集 | 集成AC控制器 |
| 行为管理 | 基于URL |
| 认证 | Web认证、微信连WiFi认证、PPPoE认证 |
| 流量控制 | 智能流控、自定义流控 |
| VPN | PPTP、L2TP、IPSEC |
| 虚拟服务器 | DMZ、端口映射、DDNS、UPNP |
| USB应用 | USB文件共享 |
| 安全设置 | IP-MAC绑定、攻击防御 |
| 路由 | 静态路由 |
| 酒店模式 | 支持 |
| 云服务 | 系统软件在线升级 |
| 系统工具 | 定时重启、特征库升级、配置备份/恢复 |
| 系统状态 | 用户查看、流量统计、系统日志 |
| 性能参数 | |
| 带机量 | 50台终端 |
| AP管理 | 最大8APs |
| Web用户数 | 最大100条 |
| PPPoE用户数 | 最大50条 |
| VPN用户数 | 最大15条 |